断面监测 监测断面选择:
测温曲线
  • 近7日
  • 近30日
  • 温度
  • 湿度
告警信息
  • 测温通道数17
  • 正常运行17
  • 累计报警2916
  • 今日报警1
历史测温记录
序号 检测点 检测时间 检测温度 温差
1 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
2 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
3 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
4 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
5 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
6 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
7 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
8 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
9 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
10 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
11 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
12 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
13 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
14 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
15 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
16 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
17 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
18 中层温度 18:30:00 25℃ -20℃
第1/5页 共43条