日照智慧工地云平台

退出
项目总数量

64

新化通工地

50

第三方工地

14

区域市场占有率

78.1

%
实时战报
  • 本周
  • 本月
  • 本年
截止到2021-01-08为止,平台共接入项目数量【65】个,
其中本周新增项目数量【3】个,本周新增设备数量明细如下:
序号 设备名称 设备数量 新华通 第三方
1 视频监控 10 10 10
2 扬尘噪音 10 10 10
3 塔机黑匣子 10 10 10
4 施工升降机 10 10 10
5 实名制-闸机 10 10 10
6 AI智能监控 10 10 10
7 车牌识别 10 10 10
8 扬尘联动喷淋 10 10 10
9 视频监控 10 10 10
10 AI智能监控 10 10 10
11 实名制-闸机 10 10 10
12 塔机黑匣子 10 10 10
13 视频监控 10 10 10
14 车牌识别 10 10 10
15 施工升降机 10 10 10
16 塔机黑匣子 10 10 10
17 视频监控 10 10 10
18 塔机黑匣子 10 10 10
序号 设备名称 设备数量 新华通 第三方
1 视频监控 10 10 10
2 扬尘噪音 10 10 10
3 塔机黑匣子 10 10 10
4 施工升降机 10 10 10
5 实名制-闸机 10 10 10
6 AI智能监控 10 10 10
7 车牌识别 10 10 10
8 扬尘联动喷淋 10 10 10
9 视频监控 10 10 10
10 AI智能监控 10 10 10
11 实名制-闸机 10 10 10
12 塔机黑匣子 10 10 10
13 视频监控 10 10 10
14 车牌识别 10 10 10
15 施工升降机 10 10 10
16 塔机黑匣子 10 10 10
17 视频监控 10 10 10
18 塔机黑匣子 10 10 10
序号 设备名称 设备数量 新华通 第三方
1 视频监控 10 10 10
2 扬尘噪音 10 10 10
3 塔机黑匣子 10 10 10
4 施工升降机 10 10 10
5 实名制-闸机 10 10 10
6 AI智能监控 10 10 10
7 车牌识别 10 10 10
8 扬尘联动喷淋 10 10 10
9 视频监控 10 10 10
10 AI智能监控 10 10 10
11 实名制-闸机 10 10 10
12 塔机黑匣子 10 10 10
13 视频监控 10 10 10
14 车牌识别 10 10 10
15 施工升降机 10 10 10
16 塔机黑匣子 10 10 10
17 视频监控 10 10 10
18 塔机黑匣子 10 10 10
设备接入类型统计
市场占比分析
全年月度接入趋势图
  • 视频
  • 扬尘
  • 塔机
  • 升降机
  • 实名制