设备列表情况
设备编号 设备名称 采购清单 安装照片 预警时间
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备1#2F北门_01号设备2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
LB20211128_01 1#2F北门_01号设备 xxxxxx xxxxxxxxx 2021-11-25 14:30
激光定位示意图
位置
15.26445
司机打卡照片
  • 施工作业区2023/4/13 12:00 22
  • 1#2F北门_01号设备2023/4/13 12:00 22
  • 1#2F北门_01号设备2023/4/13
  • 1#2F北门_01号设备2023/4/13
  • 1#2F北门_01号设备2023/4/13
  • 1#2F北门_01号设备2023/4/13
  • 1#2F北门_01号设备2023/4/13