| 编号 | 名称 | 采集时间 | 预警类型 | 告警值 | 恢复值 |
|---|
| 20241018 | 1栋西面吊篮 | 2021-11-25 | 重量预警 | 3.8t | 3.0t |
| 20241019 | 5栋南面吊篮 | 2024-06-20 | 倾斜角度X | 5.8℃ | 5.8℃ |
| 20241018 | 8栋西面吊篮 | 2024-06-20 | 重量预警 | 3.8t | 3.0t |
| 20241019 | 5栋南面吊篮 | 2024-06-20 | 倾斜角度X | 5.8℃ | 5.8℃ |
| 20241018 | 8栋西面吊篮 | 2024-06-20 | 重量预警 | 3.8t | 3.0t |
| 20241019 | 5栋南面吊篮 | 2024-06-20 | 倾斜角度X | 5.8℃ | 5.8℃ |
| 20241018 | 8栋西面吊篮 | 2024-06-20 | 重量预警 | 3.8t | 3.0t |
| 20241019 | 5栋南面吊篮 | 2024-06-20 | 倾斜角度X | 5.8℃ | 5.8℃ |
| 20241018 | 8栋西面吊篮 | 2024-06-20 | 重量预警 | 3.8t | 3.0t |
| 20241019 | 5栋南面吊篮 | 2024-06-20 | 倾斜角度X | 5.8℃ | 5.8℃ |
| 20241018 | 8栋西面吊篮 | 2024-06-20 | 重量预警 | 3.8t | 3.0t |
![]() |
当前工作人员:李辉 更多》 |
| 联系方式:18692369681 | |
| 证书编号:A3569823698 |