吊篮总数

20

当前在线数量

1770

当前离线数量

42

今日报警数量

12

累计报警数量

12

设备信息
  • 吊篮编号:
  • 吊篮名称:
    1栋西面吊篮
  • 设备状态:
近7天实时预警数据

配置电量

3t

倾斜角度X

15 ℃

当前电流

66A

当前重量

1.5t

倾斜角度Y

28 ℃

运行方向

垂直向上
预警处置状态统计
近7天实时预警数据
测点类型:
编号 名称 采集时间 预警类型 告警值 恢复值
20241018 1栋西面吊篮 2021-11-25 重量预警 3.8t 3.0t
20241019 5栋南面吊篮 2024-06-20 倾斜角度X 5.8℃ 5.8℃
20241018 8栋西面吊篮 2024-06-20 重量预警 3.8t 3.0t
20241019 5栋南面吊篮 2024-06-20 倾斜角度X 5.8℃ 5.8℃
20241018 8栋西面吊篮 2024-06-20 重量预警 3.8t 3.0t
20241019 5栋南面吊篮 2024-06-20 倾斜角度X 5.8℃ 5.8℃
20241018 8栋西面吊篮 2024-06-20 重量预警 3.8t 3.0t
20241019 5栋南面吊篮 2024-06-20 倾斜角度X 5.8℃ 5.8℃
20241018 8栋西面吊篮 2024-06-20 重量预警 3.8t 3.0t
20241019 5栋南面吊篮 2024-06-20 倾斜角度X 5.8℃ 5.8℃
20241018 8栋西面吊篮 2024-06-20 重量预警 3.8t 3.0t
近7天的预警统计
允许工作时间段
  • 开始时间:结束时间:
  • 开始时间:结束时间:
当前工作人员:李辉 更多》
联系方式:18692369681
证书编号:A3569823698