监测部位数量

5

监测点数量

13

预警报警数量

12/16

监测数据查看

时间:

实时监测数据
报警 正常 控制

监测项 监测点 预警值 报警值 实时监测值 采集时间 监测状态
模板支架 水平位移 H01 8.0 10.0 0.0 2020-11-10 10:40:00
H02 8.0 10.0 0.0 2020-11-10 10:40:00
H03 6.0 10.0 2.9 2020-11-10 10:40:00
H04 8.0 10.0 7.0 2020-11-10 10:40:00
H05 8.0 10.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
支架倾斜 L01 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
L02 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
L03 20.0 25.0 0.0 2020-11-10 10:40:00
立杆轴力 F01 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
F02 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
F03 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
F04 -- -- -- --
竖向位移 L01 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
L02 -- -- -- --
L03 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
支架基础 沉降量 Z01 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
Z02 -- -- -- --
Z03 -- -- -- --
沉降差 V01 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00
V02 20.0 25.0 7.9 2020-11-10 10:40:00

平面布置图