北辰白鹭湾·杏林苑一期项目1#楼升降机项目

工程基本信息

  • 工程名称:潍坊北辰绿洲建设发展有限公司
  • 项目编码:
  • 承包单位:潍坊天鹏建设监理有限公司
  • 建设单位:山东富源勘察测绘设计有限公司
  • 项目所在地:山东省-潍坊市-奎文区
  • 开工日期:2019-06-01
  • 竣工日期:2021-04-01

关键岗位平均工时统计

本月关键岗位平均工时统计
关键岗位人数分布

关键岗位人员

  • 质量员

    姓名:李明海

  • 项目总监

    姓名:李明海

  • 项目经理

    姓名:李明海

  • 项目经理

    姓名:李明海

  • 总监代表

    姓名:李明海

  • 项目总监

    姓名:李明海

  • 安全员

    姓名:李明海

  • 质量员

    姓名:李明海

  • 技术负责人

    姓名:李明海

  • 项目经理

    姓名:李明海

  • 总监代表

    姓名:李明海

关键岗位人数统计

姓名: 岗位: 考勤月份:
序号 身份证号 姓名 岗位名称 考勤月份 工作天数 工作时数 请假天数 工作天数 工作时数 请假天数 工作天数 工作时数 请假天数 工作时数 请假天数 工作天数 工作时数 请假天数 达标情况
1 3707042006110001 李海明 技术负责人 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
2 3707042006110001 李海明 质量员 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
3 3707042006110001 李海明 总监代表 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
4 3707042006110001 李海明 技术负责人 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
5 3707042006110001 李海明 安全员 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
6 3707042006110001 李海明 项目经理 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
7 3707042006110001 李海明 安全员 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
8 3707042006110001 李海明 质量员 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
9 3707042006110001 李海明 总监代表 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
10 3707042006110001 李海明 技术负责人 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
11 3707042006110001 李海明 技术负责人 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
9 3707042006110001 李海明 总监代表 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
10 3707042006110001 李海明 技术负责人 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
11 3707042006110001 李海明 技术负责人 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165 0 8 12 165
第1/5页 共43条 到第

今日实时统计

  • 6

    项目经理

    55

    技术负责人

    25

    质量员

  • 6

    安全员

    65

    项目总监

    5

    总监代表

考勤合格率统计