北辰白鹭湾·杏林苑一期项目1#楼升降机项目

申请事项数量

20

个数
办结数量

1770

个数
受理中的数量

2

个数
退回数量

2

个数
消防验收业务状态统计
本年业务申请走势图
消防验收审批记录
序号 业务编号 业务姓名 业务状态 申请单位 受理时间 办结时间
1 3707042006110001 消防验收初验 已办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
2 3707042006110001 消防验收初验 未办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
3 3707042006110001 消防验收初验 已办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
4 3707042006110001 消防验收初验 已办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
5 3707042006110001 消防验收初验 未办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
6 3707042006110001 消防验收初验 已办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
7 3707042006110001 消防验收初验 已办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
8 3707042006110001 消防验收初验 未办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
9 3707042006110001 消防验收初验 已办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
10 3707042006110001 消防验收初验 未办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
11 3707042006110001 消防验收初验 未办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
12 3707042006110001 消防验收初验 已办结 珠海智能科技有限公司 2021-11-16 2021-11-21
消防验收相关文件
序号 文件名称 文件编号 类别 文件类型 查看文件
1 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
2 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
3 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
4 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
5 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
6 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
7 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
8 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
9 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看
10 项目可行性研究报告 162632323233222 可行性研究报告 .pdf 点击查看